你的位置:开云「中国」Kaiyun·官方网站 - 登录入口 > 新闻 > 开云体育「中国」官方网站精艺股份本日收盘价为9.64元-开云「中国」Kaiyun·官方网站 - 登录入口
开云体育「中国」官方网站精艺股份本日收盘价为9.64元-开云「中国」Kaiyun·官方网站 - 登录入口
时间:2025-09-28 08:18 点击:147 次

精艺股份7月25日巨额来往平台共发生6笔成交,筹办成交量614.86万股,成交金额6160.89万元。成交价钱均为10.02元,相对本日收盘价溢价3.94%。
证券时报·数据宝统计露出,精艺股份本日收盘价为9.64元,下落0.82%,日换手率为3.79%,成交额为9149.17万元,全上帝力资金净流出646.36万元,近5日该股累计下落3.79%,近5日资金筹办净流出3535.06万元。(数据宝)
7月25日精艺股份巨额来往一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
---|---|---|---|---|---|
178.17 | 1785.26 | 10.02 | 3.94 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 |
156.01 | 1563.22 | 10.02 | 3.94 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 |
92.65 | 928.35 | 10.02 | 3.94 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 |
85.49 | 856.61 | 10.02 | 3.94 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 |
79.67 | 798.29 | 10.02 | 3.94 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 |
22.87 | 229.16 | 10.02 | 3.94 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 | 华福证券有限攀扯公司上海黄浦马当路证券贸易部 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资淡薄,股市有风险,投资需严慎。
(著述开始:证券时报网)开云体育「中国」官方网站

- 上一篇:开云体育巨额交游成交价为18.94元-开云「中国」Kaiyun·官方网站 - 登录入口
- 下一篇:没有了